جدول هزینه های طرح های تحقیقاتی
نوع مجله | امتیاز پژوهشی | هزینه طرح (ریال) |
یک مقاله علمی – پژوهشی فاقد ایندکس | 5 | 000/000/5 |
یک مقاله علمی – پژوهشی سایر ایندکسها (به جز نوع 1، 2، 3) | 10 | 000/000/5 تا 000/000/10 |
یک مقاله در مجله علمی پژوهشی فاقد ایندکس + یک مقاله در همایش کشوری | 5/5 | |
یک مقاله در مجله ایندکس نوع 3 (Scopus, Biological Abstract, Embase, Chemical Abstract) | 15 | 000/000/10 تا 000/000/30 |
یک مقاله علمی – پژوهشی سایر ایندکسها (به جز نوع 1، 2، 3) + یک مقاله در مجله علمی پژوهشی فاقد ایندکس | 15 | |
یک مقاله در مجله ایندکس نوع 2 (Medline/ Pubmed) | 25 | 000/000/30 تا 000/000/50 |
یک مقاله در مجله ایندکس ISI web of science فاقد Impact Factor | 25 | |
یک مقاله در مجله ایندکس ISI web of science دارای Impact Factor بالای 5/0 (به ازای هر 000/000/20ریال مازاد بر 000/000/50ریال، نیم واحد افزایش در IF ) | 3*IF+25 | 000/000/50 به بالا |
چاپ مقالات در مجلات ایندکس نوع 2 و 3 به تعدادی که میزان امتیاز پژوهشی مکتسبه برابر با امتیاز پژوهشی محاسبه شده برای مقاله منتشر شده در ایندکس نوع یک (ISI) با IF مدنظر در فوق باشد. | ||
* تبصره 1. در صورتی که یک مقاله به دو زبان یا در دو مجله چاپ شود (که البته از نظر اخلاق نشر فاقد اشکال نیست)، فقط به یک مقاله امتیاز داده خواهد شد. * تبصره 2. 65 درصد از هزینه پرسنلی طرحهای پژوهشی پس از اتمام طرح و انجام تعهدات فوق قابل پرداخت خواهد بود. * تبصره 3. اجرای طرح همزمان با تعهدات فوق محدود به اجرای دو طرح تحقیقاتی خواهد بود.
|
نظر دهید